Neem contact met ons op
Huba Control AG Headquarters
Industriestrasse 17
CH-5436 Würenlos
+41 56 436 82 00
info.chhubacontrol.com
Huba Control AG Vestiging Nederland
Hamseweg 20A
NL-3828 AD Hoogland
+ 31 334 330 366
info.nlhubacontrol.com
Om betrouwbare, hoogwaardige drukmetingen in veeleisende omgevingen te garanderen, is het type 450 getest volgens de volgende normen:
IEC 60068-2:2020, Omgevingstest | Resultaten | |
Deel 1 | Koude test | Geslaagd |
Deel 14 | Temperatuurwisselingen | Geslaagd |
Deel 78 | Vochtige warmte | Geslaagd |
Deel 6 | Trilling | Geslaagd |
Deel 27 | Schokken | Geslaagd |
Deel 31 | Schok door ruwe behandeling | Geslaagd |
IEC 60770 Meetomvormers voor industriële procesbesturingstechniek | Resultaat | |
Deel 1 | Methoden voor het evalueren van operationeel gedrag | Geslaagd |
IEC 61298, Procesmeet-, -stuur- en -regelapparatuur- Algemene methoden en procedures voor het beoordelen van operationele prestaties | Resultaat | |
Deel 2 | Tests onder referentie omstandigheden | Geslaagd |
Deel 3 | Testen van de effecten van beïnvloedende factoren | Geslaagd |
IEC 61326-2-3, Elektrische meet-, stuur-, regel- en laboratoriumapparatuur - EMC-vereisten |
Resultaat | |
Deel 2-3 | Speciale vereisten - testopstelling, bedrijfsomstandigheden en prestatiekenmerken voor meetwaardenomvormers met geïntegreerde of externe signaalverwerking | Geslaagd |