Home

Nouveautés

Foires expositions

Recherche de produits

Contact

Sitemap

Entreprise
Compétences
Pays
Convertisseur d’unités de pression
Produits
Transmetteurs de pression
Transmetteurs de pression diff.
Pressostats électroniques
Pressostats mécaniques
Transmetteur de niveau
Débitmètres
Afficheurs digitaux
Cellules de force
Cellules de mesure de pression
Produits SIKA
Accessoires
 

Afficheurs


 
Afficheurs digitaux Type 800
mbar / bar avec 2 seuils limites

Les afficheurs digitaux de type 800.8 sans valeur de consigne et 800.7 avec deux valeurs de consigne sont utilisés pour afficher des grandeurs physiques. Les signaux d’entrée peuvent être sous forme de courant ou de tension et provenir de transmetteurs ou de systèmes de mesure. Les afficheurs digitaux à 4 chiffres fournissent en outre un signal de sortie analogique standard de recopie de la mesure. En option, les appareils peuvent être équipés d’une surveillance de deux seuils limites. Les sorties sont disponibles sous forme de contacts libres de potentiel.

Plages de pression:

 0  -  0.5  mbar    0  -  1  bar
 0  -  1  mbar    0  -  1.6  bar
 0  -  1.6  mbar    0  -  2  bar
 0  -  2  mbar    0  -  2.5  bar
 0  -  2.5  mbar    0  -  3  bar
 0  -  3  mbar    0  -  3.2  bar
 0  -  3.2  mbar    0  -  4  bar
 0  -  4  mbar    0  -  5  bar
 0  -  5  mbar    0  -  6  bar
 0  -  6  mbar    0  -  8  bar
 0  -  8  mbar    0  -  10  bar
 0  -  10  mbar    0  -  16  bar
 0  -  16  mbar    0  -  20  bar
 0  -  20  mbar    0  -  25  bar
 0  -  25  mbar    0  -  30  bar
 0  -  30  mbar    0  -  32  bar
 0  -  32  mbar    0  -  40  bar
 0  -  40  mbar    0  -  50  bar
 0  -  50  mbar    0  -  60  bar
 0  -  60  mbar    0  -  80  bar
 0  -  80  mbar    0  -  100  bar
 0  -  100  mbar    0  -  160  bar
 0  -  160  mbar    0  -  200  bar
 0  -  200  mbar    0  -  250  bar
 0  -  250  mbar    0  -  300  bar
 0  -  300  mbar    0  -  320  bar
 0  -  320  mbar    0  -  400  bar
 0  -  400  mbar    0  -  500  bar
 0  -  500  mbar    0  -  600  bar
 0  -  600  mbar    0  -  800  bar
 0  -  800  mbar          
 

 Download Fiche technique (PDF) >
 Download Mode d'emploi (PDF - Seulement disponible en anglais) >
 Download Certificat de conformité (PDF) >
 

retour >
Imprimer page
AGB - Edition - Produit par - Top